9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[焦点] 时间:2024-12-26 21:28:07 来源:逆阪走丸网 作者:百科 点击:75次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:百科)
相关内容
- 壹号游侠X1 Pro新机预热:搭载AMD锐龙AI 9 HX 370处理器
- 不正当竞争法最新 反不正当竞争法首修 互联网被纳入监管
- 6月社会融资规模增量1.78万亿 比上年同期多1283亿
- 万达电影紧急停牌是怎么回事? 万达系未兑付债券及票据达958亿
- 全新奥迪A7 allroad谍照曝光,旅行车新标杆即将诞生
- 今年北京房贷将比去年减少1000亿
- 万达电影紧急停牌是怎么回事? 万达系未兑付债券及票据达958亿
- 惨烈!港股老千股暴跌再继续 7只个股跌幅超30%
- 再造Mini LED技术天花板!TCL发布万象分区等重磅新技术
- 川财证券:从债券通的开通看趋势和机会
- 内地客赴港投保额7年增近十倍 政策收紧难阻购险热情
- 6月社会融资规模增量1.78万亿 比上年同期多1283亿
- 百度网盘12周年大促:SVIP仅176元新低价 买1得4
- 央行12个交易日净回笼7300亿 多因素致宽松超预期